更新時(shí)間:2024-10-15
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:2564
免費(fèi)咨詢(xún):86-10-87241391
一、大口徑氣體渦輪流量計(jì)產(chǎn)品概述
二、大口徑氣體渦輪流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
三、技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 封閉式管道中氣體流量的測(cè)量—?dú)怏w渦輪流量計(jì)(GB/T18940-2003) | |
儀表型號(hào) | LWQ | LWQ |
儀表通徑 | DN350 | DN400 |
信號(hào)輸出 | 脈沖信號(hào)、4-20mA電流信號(hào)、 | 脈沖信號(hào)、4-20mA電流信號(hào)、 |
通訊輸出 | RS485通訊 | RS485通訊 |
供電電源 | 24VDC或鋰電池 | 24VDC或鋰電池 |
精度等級(jí) | 1.5級(jí) | 1.5級(jí) |
量程比 | 1:20 | 1:20 |
測(cè)量范圍 | 400-8000m3/h | 650-13000m3/h |
顯示器 | 可選 | 可選 |
溫度補(bǔ)償 | 可選 | 可選 |
通訊接口 | 可選 | 可選 |
實(shí)時(shí)記錄 | 可選 | 可選 |
表體材質(zhì) | 碳鋼 | 碳鋼 |
機(jī)芯材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)換器外殼材質(zhì) | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
整機(jī)功耗 | <1W | <1W |
安裝方式 | 法蘭連接 | 法蘭連接 |
耐壓等級(jí) | 1.6MPa | 1.6MPa |
介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
北京漢默科技有限公司
地址:北京市大興區(qū)西紅門(mén)興創(chuàng)國(guó)際A座
版權(quán)所有:北京漢默科技有限公司 備案號(hào):京ICP備15006689號(hào)-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:238229 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸